
































1 / 28



See all 28
Reduced $400 on Oct 23, 2026
4 bd · 2 ba · 1,827 sqft · 0.28 acres (12,250 sqft) · 154 days on market · MLS# A12029140
Request a document for this home and we'll follow up with it.
Listing details for Stuart, FL 34994: Beautiful Family Home with Flexible Rental Terms in the Heart of Stuart! Beautifully updated 4BR/2BA home + extra room available for rent. Make this beautiful family-friendly house your home for the season, or year-round! Ideally situated just one mile from vibrant Downtown Stuart, this property offers incredible versatility for families seeking a new place to call home long term, or anyone looking for an extended stay in Stuart. The main level boasts a bright, open-concept living area featuring a custom chef’s kitchen with granite countertops, stainless steel appliances, a center island, and separate dining area. The downstairs primary suite features an en-suite bathroom with a walk-in shower. Upstairs, you’ll find three generously sized bedrooms and a large, tucked-away extra room—perfect for a home theater, remote workspace, or game room. The outdoor living space is perfect for relaxing or entertaining, with a gas grill, gas fire pit, and plenty of space for outdoor activities. Unbeatable Location: Enjoy a quiet residential neighborhood just minutes from the area's best attractions: Downtown Stuart (<5 minutes), boat access (<6 mins), and Beaches (<20mins). Available for rent for 3 - 12 months. Can be rented furnished (3+mos) & unfurnished (12+mos.). First month + security deposit, credit/background check, and proof of income required. No smoking. Small pets OK with deposit. *Rental rate is for 12mos. Inquire for seasonal/short-term rental rates.
Bedrooms
4
Bathrooms
2
Square Feet
1,827
Year Built
1962
Lot
0.28 acres (12,250 sqft)
Garage
1 space
HOA
No
Taxes
—
MLS# A12029140 · Source: MIAMI + RWorld · Updated Nov 4, 2026
Tresslers Twin Lakes Unrecorded is a neighborhood in Stuart.
Aluminum
1962
| Date | Event | Price | Change | $/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $1,850 | 54 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $995,000 | — | $545 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Sold | $150,000 | 88% of asking | $82 | MIAMI + RWorld |
| Nov 14, 2026 | Status Change | $799,000 | 161 days on market | $437 | MIAMI + RWorld |
| Nov 14, 2026 | Status Change | $5,200 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 11, 2026 | Status Change | $4,200 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $260,000 | — | $142 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Status Change | $3,100 | 30 days on market | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Status Change | $649,000 | 145 days on market | $355 | MIAMI + RWorld |
| Nov 9, 2026 | Listed for Sale | $185,000 | — | $101 | MIAMI + RWorld |
| Nov 7, 2026 | Listed for Sale | $279,000 | — | $153 | MIAMI + RWorld |
| Nov 6, 2026 | Status Change | $450,000 | 181 days on market | $246 | MIAMI + RWorld |
| Nov 6, 2026 | Listed for Sale | $178,000 | — | $97 | MIAMI + RWorld |
| Nov 3, 2026 | Status Change | $11,000 | 85% of asking | $6 | MIAMI + RWorld |
| Nov 2, 2026 | Status Change | $105,500 | 59 days on market | $58 | MIAMI + RWorld |
| Nov 2, 2026 | Listed for Sale | $775,000 | — | $424 | MIAMI + RWorld |
| Nov 1, 2026 | Status Change | $5,200 | 50 days on market | $3 | MIAMI + RWorld |
| Oct 30, 2026 | Status Change | $1,240 | 47 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Oct 30, 2026 | Sold | $285,000 | 98% of asking | $156 | MIAMI + RWorld |
| Oct 27, 2026 | Status Change | $4,000 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Oct 25, 2026 | Status Change | $389,000 | — | $213 | MIAMI + RWorld |
| Oct 21, 2026 | Listed for Sale | $334,500 | — | $183 | MIAMI + RWorld |
| Oct 21, 2026 | Listed for Sale | $1,100,000 | — | $602 | MIAMI + RWorld |
| Oct 15, 2026 | Status Change | $3,000 | 97% of asking | $2 | MIAMI + RWorld |
| Oct 15, 2026 | Listed for Sale | $242,000 | — | $132 | MIAMI + RWorld |
| Oct 12, 2026 | Status Change | $2,600 | 98% of asking | $1 | MIAMI + RWorld |
| Oct 10, 2026 | Status Change | $3,100 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Oct 9, 2026 | Sold | $435,105 | 93% of asking | $238 | MIAMI + RWorld |
| Oct 2, 2026 | Listed for Sale | $239,000 | — | $131 | MIAMI + RWorld |
| Sep 30, 2026 | Sold | $270,000 | 99% of asking | $148 | MIAMI + RWorld |
| Sep 30, 2026 | Status Change | $3,500 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Sep 29, 2026 | Status Change | $1,650 | 3 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 28, 2026 | Sold | $556,000 | 101% of asking | $304 | MIAMI + RWorld |
| Sep 26, 2026 | Status Change | $1,650 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 25, 2026 | Listed for Sale | $336,000 | — | $184 | MIAMI + RWorld |
| Sep 25, 2026 | Listed for Sale | $389,000 | — | $213 | MIAMI + RWorld |
| Sep 25, 2026 | Listed for Sale | $515,000 | — | $282 | MIAMI + RWorld |
| Sep 24, 2026 | Status Change | $1,850 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 21, 2026 | Status Change | $3,500 | 100% of asking | $2 | MIAMI + RWorld |
| Sep 18, 2026 | Status Change | $1,400 | 100% of asking | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 17, 2026 | Status Change | $2,350 | 1 day on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 16, 2026 | Status Change | $2,350 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 15, 2026 | Status Change | $3,500 | 100% of asking | $2 | MIAMI + RWorld |
| Sep 15, 2026 | Status Change | $2,175 | 100% of asking | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 13, 2026 | Status Change | $1,240 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 12, 2026 | Status Change | $5,200 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Sep 11, 2026 | Listed for Sale | $489,000 | — | $268 | MIAMI + RWorld |
| Sep 11, 2026 | Listed for Sale | $536,000 | — | $293 | MIAMI + RWorld |
| Sep 9, 2026 | Status Change | $5,000 | 7 days on market | $3 | MIAMI + RWorld |
| Sep 4, 2026 | Sold | $147,500 | 98% of asking | $81 | MIAMI + RWorld |
| Sep 4, 2026 | Status Change | $1,700 | 19 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 4, 2026 | Listed for Sale | $105,500 | — | $58 | MIAMI + RWorld |
| Sep 3, 2026 | Listed for Sale | $384,900 | — | $211 | MIAMI + RWorld |
| Sep 2, 2026 | Status Change | $5,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Sep 1, 2026 | Status Change | $1,750 | 100% of asking | $1 | MIAMI + RWorld |
| Sep 1, 2026 | Listed for Sale | $469,000 | — | $257 | MIAMI + RWorld |
| Aug 31, 2026 | Status Change | $3,300 | 67 days on market | $2 | MIAMI + RWorld |
| Aug 28, 2026 | Status Change | $2,350 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Aug 25, 2026 | Status Change | $135,900 | — | $74 | MIAMI + RWorld |
| Aug 24, 2026 | Status Change | $3,500 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Aug 22, 2026 | Listed for Sale | $400,000 | — | $219 | MIAMI + RWorld |
| Aug 21, 2026 | Sold | $540,000 | 94% of asking | $296 | MIAMI + RWorld |
| Aug 18, 2026 | Listed for Sale | $995,000 | — | $545 | MIAMI + RWorld |
| Aug 17, 2026 | Status Change | $3,500 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Aug 17, 2026 | Listed for Sale | $549,999 | — | $301 | MIAMI + RWorld |
| Aug 16, 2026 | Listed for Sale | $150,000 | — | $82 | MIAMI + RWorld |
| Aug 16, 2026 | Status Change | $1,700 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Aug 13, 2026 | Listed for Sale | $2,399,000 | — | $1,313 | MIAMI + RWorld |
| Aug 10, 2026 | Listed for Sale | $749,000 | — | $410 | MIAMI + RWorld |
| Aug 10, 2026 | Listed for Sale | $1,199,000 | — | $656 | MIAMI + RWorld |
| Aug 7, 2026 | Status Change | $2,900 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Aug 6, 2026 | Listed for Sale | $1,194,000 | — | $654 | MIAMI + RWorld |
| Aug 6, 2026 | Listed for Sale | $274,000 | — | $150 | MIAMI + RWorld |
| Aug 3, 2026 | Listed for Sale | $265,000 | — | $145 | MIAMI + RWorld |
| Aug 1, 2026 | Listed for Sale | $399,900 | — | $219 | MIAMI + RWorld |
| Jul 27, 2026 | Listed for Sale | $135,900 | — | $74 | MIAMI + RWorld |
| Jul 25, 2026 | Status Change | $3,100 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Jul 20, 2026 | Status Change | $2,044,000 | 73 days on market | $1,119 | MIAMI + RWorld |
| Jul 20, 2026 | Status Change | $9,000 | — | $5 | MIAMI + RWorld |
| Jul 17, 2026 | Sold | $695,000 | 93% of asking | $380 | MIAMI + RWorld |
| Jul 15, 2026 | Status Change | $4,500 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Jul 13, 2026 | Status Change | $2,649 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jul 13, 2026 | Status Change | $2,175 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jul 13, 2026 | Listed for Sale | $289,500 | — | $158 | MIAMI + RWorld |
| Jul 9, 2026 | Listed for Sale | $289,500 | — | $158 | MIAMI + RWorld |
| Jun 30, 2026 | Listed for Sale | $100,000 | — | $55 | MIAMI + RWorld |
| Jun 29, 2026 | Status Change | $469,000 | 50 days on market | $257 | MIAMI + RWorld |
| Jun 27, 2026 | Status Change | $1,820 | 3 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 25, 2026 | Status Change | $1,820 | 0 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 25, 2026 | Status Change | $1,820 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 25, 2026 | Status Change | $3,300 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Jun 24, 2026 | Status Change | $1,820 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 24, 2026 | Listed for Sale | $575,000 | — | $315 | MIAMI + RWorld |
| Jun 23, 2026 | Status Change | $1,820 | 0 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 23, 2026 | Status Change | $1,820 | 0 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 23, 2026 | Sold | $308,000 | 95% of asking | $169 | MIAMI + RWorld |
| Jun 23, 2026 | Status Change | $1,820 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 23, 2026 | Status Change | $1,820 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 20, 2026 | Status Change | $2,100 | 100% of asking | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 17, 2026 | Listed for Sale | $649,000 | — | $355 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $899,995 | 1 day on market | $493 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $956,320 | 1 day on market | $523 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $848,888 | 1 day on market | $465 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $68,000 | 1 day on market | $37 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $729,995 | 1 day on market | $400 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $429,995 | 1 day on market | $235 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $1,075,000 | 2 days on market | $588 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $2,500 | 5 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $4,800 | 8 days on market | $3 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $2,200 | 8 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $3,300 | 9 days on market | $2 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $2,600 | 12 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $899,000 | 13 days on market | $492 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $1,900 | 15 days on market | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $118,900 | 19 days on market | $65 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $399,900 | 28 days on market | $219 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $90,000 | 27 days on market | $49 | MIAMI + RWorld |
| Jun 10, 2026 | Status Change | $196,000 | 40 days on market | $107 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Status Change | $888,045 | 0 days on market | $486 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $888,045 | — | $486 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $899,995 | — | $493 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $956,320 | — | $523 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $848,888 | — | $465 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $68,000 | — | $37 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $729,995 | — | $400 | MIAMI + RWorld |
| Jun 9, 2026 | Listed for Sale | $429,995 | — | $235 | MIAMI + RWorld |
| Jun 8, 2026 | Listed for Sale | $1,075,000 | — | $588 | MIAMI + RWorld |
| Jun 7, 2026 | Status Change | $265,000 | 2 days on market | $145 | MIAMI + RWorld |
| Jun 6, 2026 | Listed for Sale | $799,000 | — | $437 | MIAMI + RWorld |
| Jun 5, 2026 | Status Change | $4,500 | 11 days on market | $2 | MIAMI + RWorld |
| Jun 5, 2026 | Listed for Sale | $170,000 | — | $93 | MIAMI + RWorld |
| Jun 5, 2026 | Listed for Sale | $265,000 | — | $145 | MIAMI + RWorld |
| Jun 5, 2026 | Status Change | $2,500 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 2, 2026 | Status Change | $4,800 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Jun 2, 2026 | Status Change | $2,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Jun 1, 2026 | Status Change | $3,300 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| May 31, 2026 | Status Change | $195,000 | 17 days on market | $107 | MIAMI + RWorld |
| May 31, 2026 | Listed for Sale | $739,000 | — | $404 | MIAMI + RWorld |
| May 29, 2026 | Status Change | $2,600 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| May 28, 2026 | Listed for Sale | $899,000 | — | $492 | MIAMI + RWorld |
| May 28, 2026 | Status Change | $1,395 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| May 26, 2026 | Status Change | $1,900 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| May 25, 2026 | Status Change | $2,550 | 96% of asking | $1 | MIAMI + RWorld |
| May 25, 2026 | Status Change | $4,500 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| May 22, 2026 | Listed for Sale | $118,900 | — | $65 | MIAMI + RWorld |
| May 16, 2026 | Status Change | $2,100 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| May 14, 2026 | Listed for Sale | $195,000 | — | $107 | MIAMI + RWorld |
| May 14, 2026 | Listed for Sale | $90,000 | — | $49 | MIAMI + RWorld |
| May 13, 2026 | Listed for Sale | $399,900 | — | $219 | MIAMI + RWorld |
| May 10, 2026 | Listed for Sale | $469,000 | — | $257 | MIAMI + RWorld |
| May 9, 2026 | Listed for Sale | $569,000 | — | $311 | MIAMI + RWorld |
| May 9, 2026 | Listed for Sale | $450,000 | — | $246 | MIAMI + RWorld |
| May 8, 2026 | Status Change | $13,000 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| May 8, 2026 | Listed for Sale | $2,044,000 | — | $1,119 | MIAMI + RWorld |
| May 5, 2026 | Listed for Sale | $1,995,000 | — | $1,092 | MIAMI + RWorld |
| May 5, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| May 1, 2026 | Listed for Sale | $196,000 | — | $107 | MIAMI + RWorld |
| Apr 25, 2026 | Status Change | $2,650 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Apr 23, 2026 | Listed for Sale | $750,000 | — | $411 | MIAMI + RWorld |
| Apr 22, 2026 | Status Change | $1,750 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Apr 21, 2026 | Listed for Sale | $325,000 | — | $178 | MIAMI + RWorld |
Estimated monthly
30-yr fixed
$22
/mo
$3,800 · 20% down · 7.26%
Principal & interest
$21
Home insurance
$1
Home price
$3,800
Down payment
$760 · 20%
Interest rate
7.26%
Estimates only. Actual costs vary by lender, credit score, and market conditions.
Explore more information about the area, neighborhood, and property types
Listed By: LPT Realty, LLC · 786.833.1510

All listings featuring the BMLS logo are provided by BeachesMLS, Inc. This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. Copyright ©2026 BeachesMLS, Inc.
Listing information is provided in part by the MIAMI + RWorld Internet Data Exchange program. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS. Data last updated temporarily unavailable. Equal Housing Opportunity.
To report inaccurate listing data, email andy@mandelteam.com or call (954) 610-0563. Inaccurate information is corrected within two business days, and within 48 hours for registered users.