




























1 / 24



See all 24
Reduced $3,200 on Oct 13, 2026
3 bd · 3.5 ba · 1,946 sqft · 118 days on market · MLS# A12039105
Request a document for this home and we'll follow up with it.
Listing details for Miami, FL 33129: A brand-new 3-bedroom, 3.5-bath residence on the 27th floor of UNA, OKO Group's bayfront tower designed by Adrian Smith + Gordon Gill. Floor-to-ceiling glass frames views across Biscayne Bay and the Miami skyline, with oak wood flooring, clean contemporary lines, and a full Gaggenau kitchen throughout. Building amenities include three pools, a children's splash pad, a spa, fitness center, and private resident lounges — set directly on the bay, minutes from Brickell, Downtown Miami, Coconut Grove, Coral Gables, Key Biscayne, and major highways. Be the first to live in it.
Bedrooms
3
Bathrooms
3.5
3 full · 1 halfSquare Feet
1,946
Year Built
2026
Garage
1 space
HOA
No
Taxes
—
MLS# A12039105 · Source: MIAMI + RWorld · Updated Oct 13, 2026
Una Residences is a neighborhood in Miami.
Flood insurance may be required or advisable; confirm with your lender and insurer.
2026
| Date | Event | Price | Change | $/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $5,513 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,495,000 | — | $768 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $8,250 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,100 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,900 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $229,000 | — | $118 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $649,999 | — | $334 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,400 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,300 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,100 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,975 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $36,500 | — | $19 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $795,000 | — | $409 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,500 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,700 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,800 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $4,000 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $350,000 | — | $180 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $150,000 | — | $77 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,250 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $4,500 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,299,000 | — | $668 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $500,000 | — | $257 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,980 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,500 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $950 | — | — | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $10,249,000 | — | $5,267 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,900 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,200,000 | — | $617 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $8,500 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,100 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,300 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $699,000 | — | $359 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,300 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,100 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $575,000 | — | $295 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,750 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $4,450 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $860,000 | — | $442 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $265,000 | — | $136 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,650,000 | — | $848 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $6,800 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,150 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,250 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,850,000 | — | $951 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $435,000 | — | $224 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $340,000 | — | $175 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $499,000 | — | $256 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,995,000 | — | $1,025 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,200 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $6,500 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,520 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,250 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,250 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,500 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,600 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $745,000 | — | $383 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,350 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $329,900 | — | $170 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $4,400 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $10,900 | — | $6 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,650 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,600 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $745,000 | — | $383 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $440,000 | — | $226 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,650 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,900 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $3,500,000 | — | $1,799 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $1,450,000 | — | $745 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $525,000 | — | $270 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $510,000 | — | $262 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,100 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $575,000 | — | $295 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $460,000 | — | $236 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $424,900 | — | $218 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $2,150 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $590,000 | — | $303 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,525 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $469,999 | — | $242 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $5,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,950 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $3,600 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $1,000 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $295,000 | — | $152 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $13,000 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $509,900 | — | $262 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Status Change | $5,700 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 16, 2026 | Listed for Sale | $430,000 | — | $221 | MIAMI + RWorld |
| Nov 15, 2026 | Status Change | $1,900 | — | $1 | MIAMI + RWorld |
Estimated monthly
30-yr fixed
$109
/mo
$19,300 · 20% down · 7.25%
Principal & interest
$105
Home insurance
$4
Home price
$19,300
Down payment
$3,860 · 20%
Interest rate
7.25%
Estimates only. Actual costs vary by lender, credit score, and market conditions.
Explore more information about the area, neighborhood, and property types
Listed By: MRI Realty Group · 786.280.2600

All listings featuring the BMLS logo are provided by BeachesMLS, Inc. This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. Copyright ©2026 BeachesMLS, Inc.
Listing information is provided in part by the MIAMI + RWorld Internet Data Exchange program. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS. Data last updated Nov 16, 2026 5:16 PM. Equal Housing Opportunity.
To report inaccurate listing data, email andy@mandelteam.com or call (954) 610-0563. Inaccurate information is corrected within two business days, and within 48 hours for registered users.