




















1 / 16



See all 16
Reduced $25,100 on Nov 10, 2026
3 bd · 2.5 ba · 1,690 sqft · 49 days on market · MLS# A12093943
Request a document for this home and we'll follow up with it.
Listing details for Lake Worth, FL 33467: Beautiful two-story townhome 3 bedrooms 2,5 bathroms Built in 2024, it features an open-concept first floor with a spacious kitchen, dining area, and Great Room leading to a covered patio, perfect for entertaining. The second floor boasts three bedrooms, including a luxurious owner's suite with dual walk-in closets and a private bath, this home includes two full bathrooms, a laundry room, and smart home features. Additional highlights are a single-car garage, ample storage, and a welcoming foyer. Enjoy a contemporary design, premium amenities, and a prime location in Lake Worth. Ideal for families or professionals seeking comfort and style. Easy to show call listing agent !
Bedrooms
3
Bathrooms
2.5
2 full · 1 halfSquare Feet
1,690
Year Built
2024
Garage
1 space
HOA
$377 · Monthly
Taxes (2025)
$6,960
MLS# A12093943 · Source: MIAMI + RWorld · Updated Nov 10, 2026
Lakeshore at the Fountain is a neighborhood in Lake Worth.
Complete Impact Glass
2024
| Date | Event | Price | Change | $/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | Listed for Sale | $299,000 | — | $177 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Status Change | $584,900 | — | $346 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Status Change | $509,900 | — | $302 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $745,000 | — | $441 | MIAMI + RWorld |
| Nov 10, 2026 | Listed for Sale | $490,000 | — | $290 | MIAMI + RWorld |
| Nov 7, 2026 | Status Change | $750,000 | 46 days on market | $444 | MIAMI + RWorld |
| Nov 7, 2026 | Listed for Sale | $349,000 | — | $207 | MIAMI + RWorld |
| Nov 7, 2026 | Listed for Sale | $570,000 | — | $337 | MIAMI + RWorld |
| Nov 6, 2026 | Sold | $275,000 | 100% of asking | $163 | MIAMI + RWorld |
| Nov 6, 2026 | Listed for Sale | $150,000 | — | $89 | MIAMI + RWorld |
| Nov 5, 2026 | Status Change | $729,000 | 1 day on market | $431 | MIAMI + RWorld |
| Nov 5, 2026 | Listed for Sale | $399,000 | — | $236 | MIAMI + RWorld |
| Nov 5, 2026 | Listed for Sale | $475,000 | — | $281 | MIAMI + RWorld |
| Nov 4, 2026 | Status Change | $775,500 | 55 days on market | $459 | MIAMI + RWorld |
| Nov 4, 2026 | Listed for Sale | $489,990 | — | $290 | MIAMI + RWorld |
| Nov 4, 2026 | Listed for Sale | $729,000 | — | $431 | MIAMI + RWorld |
| Nov 3, 2026 | Listed for Sale | $2,000,000 | — | $1,183 | MIAMI + RWorld |
| Nov 2, 2026 | Listed for Sale | $1,600,000 | — | $947 | MIAMI + RWorld |
| Oct 29, 2026 | Listed for Sale | $767,000 | — | $454 | MIAMI + RWorld |
| Oct 28, 2026 | Listed for Sale | $419,900 | — | $248 | MIAMI + RWorld |
| Oct 26, 2026 | Listed for Sale | $108,000 | — | $64 | MIAMI + RWorld |
| Oct 25, 2026 | Listed for Sale | $445,000 | — | $263 | MIAMI + RWorld |
| Oct 23, 2026 | Status Change | $648,000 | 28 days on market | $383 | MIAMI + RWorld |
| Oct 23, 2026 | Listed for Sale | $599,000 | — | $354 | MIAMI + RWorld |
| Oct 22, 2026 | Status Change | $534,900 | — | $317 | MIAMI + RWorld |
| Oct 22, 2026 | Sold | $439,000 | 100% of asking | $260 | MIAMI + RWorld |
| Oct 22, 2026 | Sold | $438,000 | 97% of asking | $259 | MIAMI + RWorld |
| Oct 22, 2026 | Listed for Sale | $1,600,000 | — | $947 | MIAMI + RWorld |
| Oct 21, 2026 | Status Change | $329,900 | — | $195 | MIAMI + RWorld |
| Oct 21, 2026 | Listed for Sale | $584,900 | — | $346 | MIAMI + RWorld |
| Oct 18, 2026 | Listed for Sale | $144,000 | — | $85 | MIAMI + RWorld |
| Oct 18, 2026 | Listed for Sale | $985,000 | — | $583 | MIAMI + RWorld |
| Oct 17, 2026 | Listed for Sale | $395,000 | — | $234 | MIAMI + RWorld |
| Oct 16, 2026 | Status Change | $435,000 | — | $257 | MIAMI + RWorld |
| Oct 16, 2026 | Listed for Sale | $739,000 | — | $437 | MIAMI + RWorld |
| Oct 13, 2026 | Sold | $595,000 | 99% of asking | $352 | MIAMI + RWorld |
| Oct 13, 2026 | Listed for Sale | $534,900 | — | $317 | MIAMI + RWorld |
| Oct 12, 2026 | Listed for Sale | $599,000 | — | $354 | MIAMI + RWorld |
| Oct 10, 2026 | Listed for Sale | $389,900 | — | $231 | MIAMI + RWorld |
| Oct 10, 2026 | Listed for Sale | $149,000 | — | $88 | MIAMI + RWorld |
| Oct 8, 2026 | Listed for Sale | $348,000 | — | $206 | MIAMI + RWorld |
| Oct 8, 2026 | Listed for Sale | $329,900 | — | $195 | MIAMI + RWorld |
| Oct 6, 2026 | Listed for Sale | $575,000 | — | $340 | MIAMI + RWorld |
| Oct 5, 2026 | Listed for Sale | $179,000 | — | $106 | MIAMI + RWorld |
| Oct 1, 2026 | Status Change | $620,000 | 8 days on market | $367 | MIAMI + RWorld |
| Oct 1, 2026 | Listed for Sale | $624,900 | — | $370 | MIAMI + RWorld |
| Sep 29, 2026 | Listed for Sale | $179,999 | — | $107 | MIAMI + RWorld |
| Sep 28, 2026 | Listed for Sale | $879,000 | — | $520 | MIAMI + RWorld |
| Sep 25, 2026 | Listed for Sale | $648,000 | — | $383 | MIAMI + RWorld |
| Sep 24, 2026 | Listed for Sale | $439,900 | — | $260 | MIAMI + RWorld |
| Sep 23, 2026 | Listed for Sale | $620,000 | — | $367 | MIAMI + RWorld |
| Sep 23, 2026 | Listed for Sale | $455,000 | — | $269 | MIAMI + RWorld |
| Sep 22, 2026 | Listed for Sale | $750,000 | — | $444 | MIAMI + RWorld |
| Sep 19, 2026 | Listed for Sale | $1,050,000 | — | $621 | MIAMI + RWorld |
| Sep 19, 2026 | Listed for Sale | $1,050,000 | — | $621 | MIAMI + RWorld |
| Sep 15, 2026 | Listed for Sale | $599,990 | — | $355 | MIAMI + RWorld |
| Sep 15, 2026 | Listed for Sale | $644,900 | — | $382 | MIAMI + RWorld |
| Sep 15, 2026 | Listed for Sale | $435,000 | — | $257 | MIAMI + RWorld |
| Sep 14, 2026 | Listed for Sale | $450,000 | — | $266 | MIAMI + RWorld |
| Sep 14, 2026 | Listed for Sale | $509,900 | — | $302 | MIAMI + RWorld |
| Sep 14, 2026 | Listed for Sale | $139,500 | — | $83 | MIAMI + RWorld |
| Sep 12, 2026 | Listed for Sale | $264,900 | — | $157 | MIAMI + RWorld |
| Sep 11, 2026 | Listed for Sale | $330,000 | — | $195 | MIAMI + RWorld |
| Sep 10, 2026 | Listed for Sale | $775,500 | — | $459 | MIAMI + RWorld |
| Sep 10, 2026 | Listed for Sale | $275,000 | — | $163 | MIAMI + RWorld |
| Sep 9, 2026 | Listed for Sale | $750,000 | — | $444 | MIAMI + RWorld |
Estimated monthly
30-yr fixed
$3,567
/mo
$469,900 · 20% down · 7.04%
Principal & interest
$2,512
Property taxes
$580
Home insurance
$98
HOA dues
$377
Home price
$469,900
Down payment
$93,980 · 20%
Interest rate
7.04%
Estimates only. Actual costs vary by lender, credit score, and market conditions.
Explore more information about the area, neighborhood, and property types
Listed By: Jason Mitchell Real Estate Flo · 786.286.6410

All listings featuring the BMLS logo are provided by BeachesMLS, Inc. This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. Copyright ©2026 BeachesMLS, Inc.
Listing information is provided in part by the MIAMI + RWorld Internet Data Exchange program. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS. Data last updated Nov 11, 2026 3:02 PM. Equal Housing Opportunity.
To report inaccurate listing data, email andy@mandelteam.com or call (954) 610-0563. Inaccurate information is corrected within two business days, and within 48 hours for registered users.