





















1 / 17



See all 17
$2,700
· $4/sqft · Est. $15/mo
1 bd · 1 ba · 674 sqft · 10 days on market · MLS# A12117581
Request a document for this home and we'll follow up with it.
Listing details for Miami, FL 33131: Move to exclusive Brickell Key! Bright and spacious 1-bedroom, 1-bath unit featuring a private balcony with stunning views of Biscayne Bay and Isola’s new pool deck. Marble floors throughout, tile in kitchen and bath, granite countertops, in-unit washer/dryer, brand-new A/C, and one assigned covered parking space included. Second parking space available. Full-service building with valet, 24-hour concierge, bay front gym, tennis courts, business center, club room, and on-site management. Enjoy relaxed island living, walking distance from Brickell City Centre’s dining, shopping, and entertainment! 2 Two parking spaces included in lease ( rental value 1 PS=$170)
Bedrooms
1
Bathrooms
1
Square Feet
674
Year Built
1990
Garage
2 spaces
HOA
No
Taxes
—
MLS# A12117581 · Source: MIAMI + RWorld · Updated Nov 16, 2026
Isola Condo is a neighborhood in Miami.
Flood insurance may be required or advisable; confirm with your lender and insurer.
Concrete
1990
| Date | Event | Price | Change | $/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $890,000 | — | $1,320 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $3,500 | — | $5 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,875 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $3,799,000 | — | $5,636 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $26,900,000 | — | $39,911 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $6,250 | — | $9 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $3,600,000 | — | $5,341 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $5,000 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,700 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,100 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $320,000 | — | $475 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,500 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $515,000 | — | $764 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,050 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,400 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,645 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $4,225,000 | — | $6,269 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $3,200 | — | $5 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $6,200 | — | $9 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,850 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $625,000 | — | $927 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,440 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $3,500 | — | $5 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $439,999 | — | $653 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,295 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,800 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $3,900 | — | $6 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,199,000 | — | $1,779 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,299,000 | — | $1,927 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,900 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $5,500 | — | $8 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $197,250 | — | $293 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,800 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $4,800 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $345,000 | — | $512 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $4,900 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $165,000 | — | $245 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,150,000 | — | $1,706 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $11,000 | — | $16 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $750,000 | — | $1,113 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $649,000 | — | $963 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,250 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $5,700 | — | $8 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,195,000 | — | $1,773 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,450 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,200,000 | — | $1,780 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,525 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $4,400 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $350,000 | — | $519 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,100 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,150,000 | — | $1,706 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $10,950 | — | $16 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $44,921 | — | $67 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $2,795,000 | — | $4,147 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $735,000 | — | $1,091 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,600 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,780 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,450 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $985,000 | — | $1,461 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $4,800 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,800 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,200,000 | — | $1,780 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $5,800 | — | $9 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $530,000 | — | $786 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $1,400 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,150 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $664,999 | — | $987 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $15,000 | — | $22 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $950,000 | — | $1,409 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $939,000 | — | $1,393 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $1,350,000 | — | $2,003 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $3,950 | — | $6 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Listed for Sale | $2,250,000 | — | $3,338 | MIAMI + RWorld |
| Nov 18, 2026 | Status Change | $2,500 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,950 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $1,400 | — | $2 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $7,150,000 | — | $10,608 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $3,250 | — | $5 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,100 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $1,800 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $740,000 | — | $1,098 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $3,999,000 | — | $5,933 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $280,000 | — | $415 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $1,650,000 | — | $2,448 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $339,900 | — | $504 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $4,500 | — | $7 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $1,500,000 | — | $2,226 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,800 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $749,900 | — | $1,113 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $1,900 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,000 | — | $3 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Listed for Sale | $8,000 | — | $12 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $2,700 | — | $4 | MIAMI + RWorld |
| Nov 17, 2026 | Status Change | $30,000 | — | $45 | MIAMI + RWorld |
Estimated monthly
30-yr fixed
$15
/mo
$2,700 · 20% down · 7.26%
Principal & interest
$15
Home insurance
$1
Home price
$2,700
Down payment
$540 · 20%
Interest rate
7.26%
Estimates only. Actual costs vary by lender, credit score, and market conditions.
Explore more information about the area, neighborhood, and property types
Listed By: Engel & Völkers Miami · 786.325.1875

All listings featuring the BMLS logo are provided by BeachesMLS, Inc. This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed. Copyright ©2026 BeachesMLS, Inc.
Listing information is provided in part by the MIAMI + RWorld Internet Data Exchange program. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS. Data last updated Nov 18, 2026 3:46 PM. Equal Housing Opportunity.
To report inaccurate listing data, email andy@mandelteam.com or call (954) 610-0563. Inaccurate information is corrected within two business days, and within 48 hours for registered users.